Что включено…
Отделение |
Протоколы, Блок-схемы, Схемы лечения, Рабочие диаграммы |
|
Графики работы | 7 - | |
Доильный зал/Качество молока | 49 - - | |
Воспроизводство | 22 - - | |
Новотельные/ Больные коровы | 31 - - | |
Родильное отделение | 19 - - | |
Ремонтные животные - Телята/Телки/Сухостойные коровы | 19 - - | |
Кормление | 18 - - | |
Обрезка копыт | 7 - - | |
Офис/ Тех.обслуживание | 21 - - | |
Контроль | 12 - - | |
Цели и задачи | 7 - | |
Пустые образцы |
||
Организационные схемы | 7 - - - | |
Блок-схемы | 5 - - - | |
Временные шкалы | 2 - - | |
Управление |
||
Самосовершенствование | 7 - | |
Решение проблем | 4 - |
|
|||||||||